| Electronic Data Transfer: ALERT Language Codes | |
| ALERT Code | Language Name |
| 0 | Unknown |
| 1 | Afar |
| 2 | Abkhazian |
| 3 | Achinese |
| 4 | Acoli |
| 5 | Adangme |
| 6 | Afro-Asiatic (Other) |
| 7 | Afrihili |
| 8 | Africaans |
| 9 | Aljamia |
| 10 | Akan |
| 11 | Akkadian |
| 12 | Albanian |
| 13 | Aleut |
| 14 | Algonquian languages |
| 15 | Amharic |
| 16 | English, Old (ca. 450-1100) |
| 17 | Apache languages |
| 18 | Arabic |
| 19 | Aramaic |
| 20 | Armenian |
| 21 | Araucanian |
| 22 | Arapaho |
| 23 | Artificial (Other) |
| 24 | Arawak |
| 25 | Assamese |
| 26 | Athapascan languages |
| 27 | Avaric |
| 28 | Avestan |
| 29 | Awandhi |
| 30 | Aymara |
| 31 | Azerbaijani |
| 32 | Banda |
| 33 | Bamileke languages |
| 34 | Bashkir |
| 35 | Baluchi |
| 36 | Bambara |
| 37 | Balinese |
| 38 | Basque |
| 39 | Basa |
| 40 | Baltic (Other) |
| 41 | Beja |
| 42 | Byelorussian |
| 43 | Bemba |
| 44 | Bengali |
| 45 | Berber languages |
| 46 | Bhojpuri |
| 47 | Bihari |
| 48 | Bikol |
| 49 | Bini |
| 50 | Bislama |
| 51 | Siksika |
| 52 | Tibetan |
| 53 | Braj |
| 54 | Breton |
| 55 | Buginese |
| 56 | Bulgarian |
| 57 | Burmese |
| 58 | Caddo |
| 59 | Central American Indian (Other) |
| 60 | Carib |
| 61 | Catalan |
| 62 | Caucasian (Other) |
| 63 | Cebuano |
| 64 | Celtic (Other) |
| 65 | Czech |
| 66 | Chamorro |
| 67 | Chibcha |
| 68 | Chechen |
| 69 | Chagatai |
| 70 | Chinese |
| 71 | Chinook jargon |
| 72 | Choctaw |
| 73 | Cherokee |
| 74 | Church Slavic |
| 75 | Chuvash |
| 76 | Cheyenne |
| 77 | Coptic |
| 78 | Cornish |
| 79 | Corsican |
| 80 | Creoles and pidgins, English-based (Other) |
| 81 | Creoles and pidgins, French-based (Other) |
| 82 | Creoles and pidgins, Portuguese-based (Other) |
| 83 | Cree |
| 84 | Creoles and pidgins (Other) |
| 85 | Cushitic (Other) |
| 86 | Welsh |
| 87 | Dakota |
| 88 | Danish |
| 89 | Delaware |
| 90 | German |
| 91 | Dinka |
| 92 | Dogri |
| 93 | Dravidian (Other) |
| 94 | Duala |
| 95 | Dutch, Middle (ca. 1050-1350) |
| 96 | Dutch |
| 97 | Dyula |
| 98 | Dzongkha |
| 99 | Efik |
| 100 | Egyptian (Ancient) |
| 101 | Ekajuk |
| 102 | Greek, Modern (1453- ) |
| 103 | Elamite |
| 104 | English |
| 105 | English, Middle (1100-1500) |
| 106 | Esperanto |
| 107 | Eskimo (Other) |
| 108 | Spanish |
| 109 | Estonian |
| 110 | Ethiopic |
| 111 | Ewe |
| 112 | Ewondo |
| 113 | Fang |
| 114 | Faroese |
| 115 | Persian |
| 116 | Fanti |
| 117 | Fijian |
| 118 | Finnish |
| 119 | Finno-Ugrian (Other) |
| 120 | Fon |
| 121 | French |
| 122 | French, Middle (ca. 1400-1600) |
| 123 | French, Old (ca. 842-1400) |
| 124 | Friesian |
| 125 | Fulah |
| 126 | Ga |
| 127 | Gaelic (Scots) |
| 128 | Irish |
| 129 | Gayo |
| 130 | Germanic (Other) |
| 131 | Georgian |
| 132 | Gilbertese |
| 133 | Gallegan |
| 134 | German, Middle High (ca. 1050-1500) |
| 135 | German, Old High (ca. 750-1050) |
| 136 | Gondi |
| 137 | Gothic |
| 138 | Grebo |
| 139 | Greek, Ancient (to 1453) |
| 140 | Guarani |
| 141 | Gujarati |
| 142 | Haida |
| 143 | Hausa |
| 144 | Hawaiian |
| 145 | Hebrew |
| 146 | Herero |
| 147 | Hiligaynon |
| 148 | Himachali |
| 149 | Hindi |
| 150 | Hiri Motu |
| 151 | Hungarian |
| 152 | Hupa |
| 153 | Iban |
| 154 | Igbo |
| 155 | Icelandic |
| 156 | Ijo |
| 157 | Inuktitut |
| 158 | Interlingue |
| 159 | Iloko |
| 160 | Interlingua (International Auxilary Language Association) |
| 161 | Indic (Other) |
| 162 | Indonesian |
| 163 | Indo-European (Other) |
| 164 | Inupiak |
| 165 | Iranian (Other) |
| 166 | Iroquoian languages |
| 167 | Italian |
| 168 | Javanese |
| 169 | Japanese |
| 170 | Judeo-Persian |
| 171 | Judeo-Arabic |
| 172 | Kara-Kalpak |
| 173 | Kabyle |
| 174 | Kachin |
| 175 | Greenlandic |
| 176 | Kamba |
| 177 | Kannada |
| 178 | Karen |
| 179 | Kashmiri |
| 180 | Kanuri |
| 181 | Kawi |
| 182 | Kazakh |
| 183 | Khasi |
| 184 | Khoisan (Other) |
| 185 | Khmer |
| 186 | Khotanese |
| 187 | Kikuyu |
| 188 | Kinyarwanda |
| 189 | Kirghiz |
| 190 | Konkani |
| 191 | Kongo |
| 192 | Korean |
| 193 | Kpelle |
| 194 | Kru |
| 195 | Kurukh |
| 196 | Kuanyama |
| 197 | Kurdish |
| 198 | Kusaie |
| 199 | Kutenai |
| 200 | Ladino |
| 201 | Lahnda |
| 202 | Lamba |
| 203 | Lao |
| 204 | Lapp languages |
| 205 | Latin |
| 206 | Latvian |
| 207 | Lingala |
| 208 | Lithuanian |
| 209 | Mongo |
| 210 | Lozi |
| 211 | Luba-Katanga |
| 212 | Ganda |
| 213 | Luiseno |
| 214 | Lunda |
| 215 | Luo (Kenya and Tanzania) |
| 216 | Macedonian |
| 217 | Madurese |
| 218 | Magahi |
| 219 | Marshall |
| 220 | Maithili |
| 221 | Makasar |
| 222 | Malayalam |
| 223 | Mandingo |
| 224 | Maori |
| 225 | Austronesian (Other) |
| 226 | Marathi |
| 227 | Masai |
| 228 | Manx |
| 229 | Malay |
| 230 | Mende |
| 231 | Micmac |
| 232 | Minangkabau |
| 233 | Miscellaneous (Other) |
| 234 | Mon-Khmer (Other) |
| 235 | Malagasy |
| 236 | Maltese |
| 237 | Manipuri |
| 238 | Manobo languages |
| 239 | Mohawk |
| 240 | Moldavian |
| 241 | Mongolian |
| 242 | Mossi |
| 243 | Multiple languages |
| 244 | Munda (Other) |
| 245 | Creek |
| 246 | Marwari |
| 247 | Mayan languages |
| 248 | Aztec |
| 249 | North American Indian (Other) |
| 250 | Nauru |
| 251 | Navajo |
| 252 | Ndebele (Zimbabwe) |
| 253 | Ndonga |
| 254 | Nepali |
| 255 | Newari |
| 256 | Niger-Kordofanian (Other) |
| 257 | Niuean |
| 258 | Old Norse |
| 259 | Norwegian |
| 260 | Northern Sohto |
| 261 | Nubian languages |
| 262 | Nyanja |
| 263 | Nyamwezi |
| 264 | Nyankole |
| 265 | Nyoro |
| 266 | Nzima |
| 267 | Langue d'oc (post 1500) |
| 268 | Ojibwa |
| 269 | Oriya |
| 270 | Oromo |
| 271 | Osage |
| 272 | Ossetic |
| 273 | Turkish, Ottoman |
| 274 | Otomian languages |
| 275 | Papuan-Australian (Other) |
| 276 | Pangasinan |
| 277 | Pahlavi |
| 278 | Pampanga |
| 279 | Panjabi |
| 280 | Papiamento |
| 281 | Palauan |
| 282 | Old Persian (ca. 600-400 B.C.) |
| 283 | Pali |
| 284 | Polish |
| 285 | Ponape |
| 286 | Portuguese |
| 287 | Prakrit languages |
| 288 | Provencal, Old (to 1500) |
| 289 | Pushto |
| 290 | Quechua |
| 291 | Rajasthani |
| 292 | Rarotongan |
| 293 | Romance (Other) |
| 294 | Raeto-Romance |
| 295 | Romany |
| 296 | Romanian |
| 297 | Rundi |
| 298 | Russian |
| 299 | Sandawe |
| 300 | Sango |
| 301 | South American Indian (Other) |
| 302 | Salishan languages |
| 303 | Samaritan Aramaic |
| 304 | Sanskrit |
| 305 | Scots |
| 306 | Serbo-Croatian |
| 307 | Selkup |
| 308 | Semitic (Other) |
| 309 | Shan |
| 310 | Sidamo |
| 311 | Sinhalese |
| 312 | Siouan languages |
| 313 | Sino-Tibetan (Other) |
| 314 | Slavic (Other) |
| 315 | Slovak |
| 316 | Slovenian |
| 317 | Samoan |
| 318 | Shona |
| 319 | Sindhi |
| 320 | Sogdian |
| 321 | Somali |
| 322 | Songhai |
| 323 | Sotho |
| 324 | Serer |
| 325 | Nilo-Saharan (Other) |
| 326 | Swazi |
| 327 | Sukuma |
| 328 | Sundanese |
| 329 | Susu |
| 330 | Sumerian |
| 331 | Swedish |
| 332 | Swahili |
| 333 | Syriac |
| 334 | Tahitian |
| 335 | Tamil |
| 336 | Tatar |
| 337 | Telugu |
| 338 | Timne |
| 339 | Tereno |
| 340 | Tajik |
| 341 | Tagalog |
| 342 | Thai |
| 343 | Tigre |
| 344 | Tigrinya |
| 345 | Tivi |
| 346 | Tlingit |
| 347 | Tonga (Nyasa) |
| 348 | Tonga (Tonga Islands) |
| 349 | Truk |
| 350 | Tsimshian |
| 351 | Tswana |
| 352 | Tsonga |
| 353 | Turkmen |
| 354 | Tumbuka |
| 355 | Turkish |
| 356 | Altaic (Other) |
| 357 | Twi |
| 358 | Ugaritic |
| 359 | Uighur |
| 360 | Ukrainian |
| 361 | Umbundu |
| 362 | Undetermined |
| 363 | Urdu |
| 364 | Uzbek |
| 365 | Vai |
| 366 | Venda |
| 367 | Vietnamese |
| 368 | Volapuk |
| 369 | Votic |
| 370 | Wakashan languages |
| 371 | Walamo |
| 372 | Waray |
| 373 | Washo |
| 374 | Sorbian languages |
| 375 | Wolof |
| 376 | Xhosa |
| 377 | Yao |
| 378 | Yap |
| 379 | Yiddish |
| 380 | Yoruba |
| 381 | Zapotec |
| 382 | Zenaga |
| 383 | Zhuang |
| 384 | Zulu |
| 385 | Zuni |
| 386 | American Sign Language |
| 387 | Signing Exact English |
| 389 | Signing - other/unknown |
| 390 | Braille |
| 391 | Hmong |
|
Related Data Exchange Documentation: | |